Inloggen

Wedstrijden
zat 14 dec - zon 15 dec - zat 21 dec - zon 22 dec - zat 4 jan - zon 5 jan - zat 11 jan - zon 12 jan - zat 18 jan - zon 19 jan - |
Afgelastingen

JA1
Teamfoto |
|
Nog 9 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
29 feb | 12475 | Hockey Vereniging Abcoude JA2 |
|
uit | route | ||
7 mrt | 12481 | H.V. de Terriërs JA2 |
|
thuis | |||
14 mrt | 12486 | THC Hurley JA3 |
|
uit | route | ||
21 mrt | 12495 | A.M.H.C. Rood-Wit JA4 |
|
uit | route | ||
28 mrt | 12497 | AMHC FIT JA2 |
|
thuis | |||
4 apr | 12505 | Hockey Vereniging Abcoude JA2 |
|
thuis | |||
18 apr | 12509 | H.V. de Terriërs JA2 |
|
uit | route | ||
9 mei | 12517 | THC Hurley JA3 |
|
thuis | |||
16 mei | 12521 | A.M.H.C. Rood-Wit JA4 |
|
thuis | |||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Terriërs JA2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 23 | 14 | 0 |
2 | Hurley JA3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 27 | 18 | 0 |
3 | FIT JA2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 |
4 | Waterland JA1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 |
5 | Abcoude JA2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | 18 | 0 |
6 | Rood-Wit JA4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Hurley JA3 | Terriërs JA2 | Rood-Wit JA4 | Abcoude JA2 | FIT JA2 | Waterland JA1 | |||||||||
Hurley JA3 | 2-5 | 5-1 | ||||||||||||
Terriërs JA2 | 3-2 | 6-3 | ||||||||||||
Rood-Wit JA4 | 2-5 | 3-4 | ||||||||||||
Abcoude JA2 | 5-8 | 5-0 | 2-4 | |||||||||||
FIT JA2 | 4-5 | 5-2 | 2-2 | |||||||||||
Waterland JA1 | 5-7 | 5-0 | 3-3 |
Uitslagen | |||||||||
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019 | |||||||||
.. | Waterland JA1 | Abcoude JA2 | 3-3 | Definitief | |||||
.. | Hurley JA3 | Terriërs JA2 | 2-5 | Definitief | |||||
.. | FIT JA2 | Rood-Wit JA4 | 5-2 | Definitief | |||||
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019 | |||||||||
.. | Terriërs JA2 | Waterland JA1 | 6-3 | Definitief | |||||
.. | Abcoude JA2 | FIT JA2 | 2-4 | Definitief | |||||
.. | Rood-Wit JA4 | Hurley JA3 | 2-5 | Definitief | |||||
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019 | |||||||||
.. | Abcoude JA2 | Rood-Wit JA4 | 5-0 | Definitief | |||||
.. | Waterland JA1 | Hurley JA3 | 5-7 | Definitief | |||||
.. | FIT JA2 | Terriërs JA2 | 4-5 | Definitief | |||||
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2019 | |||||||||
.. | Hurley JA3 | FIT JA2 | 5-1 | Definitief | |||||
.. | Terriërs JA2 | Abcoude JA2 | 3-2 | Definitief | |||||
.. | Waterland JA1 | Rood-Wit JA4 | 5-0 | Definitief | |||||
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2019 | |||||||||
.. | FIT JA2 | Waterland JA1 | 2-2 | Definitief | |||||
.. | Abcoude JA2 | Hurley JA3 | 5-8 | Definitief | |||||
.. | Rood-Wit JA4 | Terriërs JA2 | 3-4 | Definitief |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 29 FEBRUARI 2020 | |||||||||
Abcoude JA2 | Waterland JA1 | Sportp. 'Hollandse Kade' | |||||||
Rood-Wit JA4 | FIT JA2 | Marienweide | |||||||
Terriërs JA2 | Hurley JA3 | Sportp. 'Het Vennewater' | |||||||
ZATERDAG 7 MAART 2020 | |||||||||
FIT JA2 | Abcoude JA2 | Sportp. 'Kadoelen' | |||||||
Hurley JA3 | Rood-Wit JA4 | Amsterdamse Bos (Hurley) | |||||||
Waterland JA1 | Terriërs JA2 | Sportpark Markgouw | |||||||
ZATERDAG 14 MAART 2020 | |||||||||
Hurley JA3 | Waterland JA1 | Amsterdamse Bos (Hurley) | |||||||
Rood-Wit JA4 | Abcoude JA2 | Marienweide | |||||||
Terriërs JA2 | FIT JA2 | Sportp. 'Het Vennewater' | |||||||
ZATERDAG 21 MAART 2020 | |||||||||
Abcoude JA2 | Terriërs JA2 | Sportp. 'Hollandse Kade' | |||||||
FIT JA2 | Hurley JA3 | Sportp. 'Kadoelen' | |||||||
Rood-Wit JA4 | Waterland JA1 | Marienweide | |||||||
ZATERDAG 28 MAART 2020 | |||||||||
Hurley JA3 | Abcoude JA2 | Amsterdamse Bos (Hurley) | |||||||
Terriërs JA2 | Rood-Wit JA4 | Sportp. 'Het Vennewater' | |||||||
Waterland JA1 | FIT JA2 | Sportpark Markgouw | |||||||
ZATERDAG 4 APRIL 2020 | |||||||||
FIT JA2 | Rood-Wit JA4 | Sportp. 'Kadoelen' | |||||||
Hurley JA3 | Terriërs JA2 | Amsterdamse Bos (Hurley) | |||||||
Waterland JA1 | Abcoude JA2 | Sportpark Markgouw | |||||||
ZATERDAG 18 APRIL 2020 | |||||||||
Abcoude JA2 | FIT JA2 | Sportp. 'Hollandse Kade' | |||||||
Rood-Wit JA4 | Hurley JA3 | Marienweide | |||||||
Terriërs JA2 | Waterland JA1 | Sportp. 'Het Vennewater' | |||||||
ZATERDAG 9 MEI 2020 | |||||||||
Abcoude JA2 | Rood-Wit JA4 | Sportp. 'Hollandse Kade' | |||||||
FIT JA2 | Terriërs JA2 | Sportp. 'Kadoelen' | |||||||
Waterland JA1 | Hurley JA3 | Sportpark Markgouw | |||||||
ZATERDAG 16 MEI 2020 | |||||||||
Hurley JA3 | FIT JA2 | Amsterdamse Bos (Hurley) | |||||||
Terriërs JA2 | Abcoude JA2 | Sportp. 'Het Vennewater' | |||||||
Waterland JA1 | Rood-Wit JA4 | Sportpark Markgouw |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Agenda
14-01 | Kluscommissie |
08-02 | Laatste competitieweekend zaal |
11-02 | Kluscommissie |
15-02 | Voorjaarsvakantie |
24-02 | Start veld trainingen |
11-03 | Kluscommissie |
12-04 | Pasen |
![]() |
Vandaag jarig
Er zijn geen jarigen vandaag
Hockey.nl